Главный судейский корпус
Председатель ГСК
Фёдорова Марина Юрьевна
Марина Юрьевна Фёдорова является судьей Международной категории А, спортивным судьей 1 категории.
с 14 ноября 2025 года Федорова М.Ю. занимает пост председателя главной судейской коллегии Федерации Санкт-Петербурга.
- Имеет чёрный пояс VI дан
- Международный инструктор
- Член ГСК Федерации тхэквондо ИТФ в городе Санкт-Петербурге
- Лучший судья ВС на «Кубок МШТ» 2025 года
- Многократная чемпиока России и Европы
- Призер Чемпиона Мира 2009 и 2011 года
- Призёр рейтинга спортивных судей 2024 года
Член Президиума Федерации, советник президента, член ГСК
Савинская Анна Юрьевна
Член Президиума Федерации тхэквондо ИТФ в городе Санкт-Петербурге;
Советник Президента Федерации тхэквондо ИТФ в городе Санкт-Петербурге;
Член главной судейской коллегии.
Президент общественной организации спортивного воспитания «БлэкБэлт» и тренер ООСВ «БлэкБэлт».
- Черный пояс VI дан
- Мастер спорта России
- Международный инструктор
- Ученая степень — кандидат педагогических наук
Член Президиума Федерации, член ГСК
Сосновский Дмитрий Владимирович
Член Президиума Федерации тхэквондо ИТФ в городе Санкт-Петербурге; член главной судейской коллегии; координатор тренерского штаба сборной команды Санкт-Петербурга по тхэквондо ИТФ.
Дмитрий Владимирович занимается тхэквондо ITF с 1991 года, имеет черный пояс III дан
- Два высших образования
- Победитель и призер Чемпионатов Санкт-Петербурга
- Призер Чемпионата Москвы 1997 года
- Победитель и призер Первенств России 1997, 1998, 1999 и 2000 годов
- Призер Кубка Петра Великого (Открытый кубок Европы) 1999 года
- Чемпион СПб Университета МВД России по рукопашному бою 2001 года
Член Президиума Федерации, член ГСК
Королёв Владислав Владимирович
Член Президиума Федерации тхэквондо ИТФ в городе Санкт-Петербурге; член главной судейской коллегии;
Владислав Владимирович занимается Taekwon-do с 1994 года. Обладатель черного пояса по тхэквондо, III дан.
Мастер спорта России по тхэквондо.
- Бронзовый призер Чемпионата мира по тхэквондо (2009 г.)
- Многократный победитель и призер Кубка Европы и Кубка мира по таэквондо «Кубок Петра Великого»
- Пятикратный чемпион России по таэквондо (2005-2009 гг.)
- Четырехкратный победитель Кубка России по таэквондо (2006-2009 гг.)
- Многократный чемпион Санкт-Петербурга.
Член ГСК, секретарь Федерации
Михайлова Екатерина Константиновна
Екатерина Константиновна Михайлова (Сиротина)
- Высшее образование
- Чёрный пояс, 4-й дан
- Международный инструктор
- Судья категории «А» (по международной классификации тхэквондо ИТФ), судья первой категории (по Российской классификации)
- Член международного женского комитета по тхэквондо ИТФ
- Секретарь РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ в городе Санкт-Петербурге»
Екатерина Константиновна уже 26 лет трудится на благо тхэквондо ИТФ в городе Санкт-Петербурге, имеет официальные спортивные звания: Мастер боевых искусств и КМС по тхэквондо ИТФ
Член ГСК
Чалова Александра Сергеевна
- Член главной судейской коллегии Санкт-Петербурга
- Судья первой категории
- 6-ти кратная чемпионка первенства России
- Чемпионка Европы 2010 года
- Призер Первенства Мира 2010 года
Список судей на 2025 год (3-я категория и выше)
| № | ФИО | Категория | Приказ / Распоряжение |
|---|---|---|---|
| 1. | Авад Васим Бассам | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 2. | Авдошина Наталья Евгеньевна | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 3. | Асташова Надежда | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 4. | Баталова Диана Владимировна | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 5. | Богданов Артём Армаидович | 3-я (подтв.) | № 10 от 20.08.24 |
| 6. | Бордок Сергей Николаевич | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 7. | Борисова Анастасия Николаевна | 2 | 235-р от 26.04.23 |
| 8. | Гейль Владислав Викторович | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 9. | Главинский Никита Алексеевич | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 10. | Гончар Александр Олесевич | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 11. | Гончар Данила Олесевич | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 12. | Графшин Владислав Александрович | 1 | 896-р от 17.09.24 |
| 13. | Графшин Вячеслав Александрович | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 14. | Графшина Яна Сергеевна | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 15. | Грибанов Иван Александрович | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 16. | Грушевский Игорь Олегович | 1 | 896-р от 17.09.24 |
| 17. | Гусев Александр Валерьевич | 2-я (подтв.) | № 7 от 19.02.24 |
| 18. | Данилов Егор Владимирович | 2 | 1338-р от 27.12.24 |
| 19. | Жарова Софья Евгеньевна | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 20. | Звягинцева Дарья Евгеньевна | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 21. | Зимакова Алёна Романовна | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 22. | Ильюшина Елизавета Романовна | 3-я (подтв.) | № 11 от 01.11.2024 |
| 23. | Калимулин Тимур Эдуардович | 3 | 1338-р от 27.12.24 |
| 24. | Кемпонен Виктория Михайловна | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 25. | Коваль Александр Романович | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 26. | Колесников Александр Валерьевич | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 27. | Колесников Даниил Евгеньевич | 2 | 235-р от 26.04.23 |
| 28. | Колисниченко Иван Александрович | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 29. | Комка Валерия Аркадьевна | 3-я (подтв.) | № 10 от 20.08.24 |
| 30. | Кораблёв Макар Дмитриевич | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 31. | Королёв Владислав Владимирович | 2 | 235-р от 26.04.23 |
| 32. | Красавцев Никита Олегович | 3 | 1338-р от 27.12.24 |
| 33. | Крицкий Александр Сергеевич | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 34. | Круглова Анжелика Александровна | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 35. | Лисанов Карим Радикович | 3-я (подтв.) | № 10 от 20.08.24 |
| 36. | Лицевич Константин Леонидович | 2-я (подтв.) | № 7 от 19.02.24 |
| 37. | Малашенков Роман | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 38. | Мельников Вадим | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 39. | Меньшакова Дарья Дмитриевна | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 40. | Михайлов Михаил Михайлович | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 41. | Михайлова Екатерина Константиновна | 1-я (подтв.) | Пр. № 8 от 26.02.24 |
| 42. | Назарова Дарья Сергеевна | 3-я (подтв.) | № 10 от 20.08.24 |
| 43. | Неминущий Александр Георгиевич | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 44. | Петров Дмитрий Евгеньевич | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 45. | Пивнюк Егор Игоревич | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 46. | Потапов Даниил Максимович | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 47. | Пузур Иван Викторович | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 48. | Разжигаев Кирилл Дмитриевич | 2-я (подтв.) | № 11 от 01.11.2024 |
| 49. | Разманов Андрей Владимирович | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 50. | Савинская Анна Юрьевна | 1 | 235-р от 26.04.23 |
| 51. | Салиева Лолахон Турдыбаевна | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 52. | Семенов Николай Анатольевич | 2-я (подтв.) | № 11 от 01.11.2024 |
| 53. | Слюсарев Андрей Сергеевич | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 54. | Смирнова Анастасия Игоревна | 2 | 572-р от 19.06.25 |
| 55. | Соколова Варвара Константиновна | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 56. | Сосновский Дмитрий Владимирович | 1 | 572-р от 19.06.25 |
| 57. | Сотников Михаил Андреевич | 2 | 235-р от 26.04.23 |
| 58. | Степанова Александра Владимировна | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 59. | Суворова Елизавета Александровна | 2 | 235-р от 26.04.23 |
| 60. | Сурагин Константин | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 61. | Тимонина Майте Анастасия | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 62. | Устинов Ян Эдуардович | 3 | 1204-р от 28.11.24 |
| 63. | Федоров Данил Дмитриевич | 3 | 788-р от 06.08.24 |
| 64. | Фёдорова Марина Юрьевна | 1-я (подтв.) | № 9 от 26.07.24 |
| 65. | Чалова Александра Сергеевна | 1 | 896-р от 17.09.24 |
| 66. | Черникова Диана Игоревна | 2 | 1102-р от 27.12.23 |
| 67. | Шарипова Антонина Олеговна | 2 | 821-р от 19.08.2024 |
| 68. | Широбоков Денис Александрович | 2 | 235-р от 26.04.23 |



